| ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่ออ่อน (มม.) / ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ |
|---|---|---|
| ฝั่งเครื่องจักร | แคลมป์เฉพาะ | 32, 38, 50 |
| ฝั่งเครื่องจักร | เกลียวตัวผู้ | R1-1/4, R1-1/2, R2 |
| รหัสสินค้า | TC6-S |
|---|---|
| ของเหลว | ลม สารเคมี สารละลายและสี น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
| วัสดุหลัก | สแตนเลส |
| รายละเอียดวัสดุ | ข้อต่อหางปลาไหล: SCS13 (เทียบเท่า SUS304) แคลมป์: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ซีลยาง: NBR สเปเซอร์, แหวนรอง (เฉพาะขนาด 50 เท่านั้น): โพลิอะซิทอล โบลท์: SUSXM7 (เทียบเท่า SUS304) สารหล่อลื่นส่วนเกลียวโบลท์: จาระบีที่จดทะเบียน NSF “H1” |
| ฟังก์ชัน | สวมใส่ได้ง่ายมาตรฐานการทำงานประหยัดพลังงานป้องกันการรั่วซึมและการหลุดของท่ออ่อนการใช้ซ้ำ |
Available Options
| SKU | รหัสสินค้า | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC6-S32-R1-1/4 | TC6-S32-R1-1/4 | 6,180฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC6-S38-R1-1/2 | TC6-S38-R1-1/2 | 7,340฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC6-S50-R2 | TC6-S50-R2 | 10,560฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา |











