| ประเภทการใช้งาน | พลาสติกวิศวกรรมที่เป็นผงและเม็ด (สำหรับการลำเลียงอุณหภูมิสูงในอุปกรณ์อบแห้งและอื่นๆ) |
|---|---|
| ของเหลว | ผง |
| ฟังก์ชัน |
|
| ข้อบังคับ | ถูกต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข |
| คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ | วัสดุหลัก: โพลียูริเทนเรซินพิเศษ วัสดุเสริมแรง: ลวดเหล็กหนัก ID: 32mm~50mm ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -5℃ ~100℃ |
Available Options
| SKU | รหัสสินค้า | ความยาว | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE100C-32 | TPE100C-32 | 20 | 1,095฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TPE100C-38 | TPE100C-38 | 20 | 1,398฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TPE100C-50 | TPE100C-50 | 20 | 1,711฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TPE100C-63 | TPE100C-63 | 20 | 2,737฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TPE100C-75 | TPE100C-75 | 20 | 3,250฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา |







