Code | O.D.x I.D. (mm) | แรงดันใช้งาน (บาร์) | รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (mm) | น้ำหนัก (g/m) | ความยาว/ม้วน (m) |
NA0425-20- | 4 x 2.5 | -1 ~ 15 | 10 | 9 | 20 |
NA0425-100- | 4 x 2.5 | -1 ~ 15 | 10 | 9 | 100 |
NA0640-20- | 6 x 4 | -1 ~ 15 | 15 | 17 | 20 |
NA0640-100- | 6 x 4 | -1 ~ 15 | 15 | 17 | 100 |
NA0860-20- | 8 x 6 | -1 ~ 15 | 24 | 23 | 20 |
NA0860-100- | 8 x 6 | -1 ~ 15 | 24 | 23 | 100 |
NA1075-20- | 10 x 7.5 | -1 ~ 15 | 30 | 36 | 20 |
NA1075-100- | 10 x 7.5 | -1 ~ 15 | 30 | 36 | 100 |
NA1290-20- | 12 x 9 | -1 ~ 15 | 36 | 52 | 20 |
NA1290-100- | 12 x 9 | -1 ~ 15 | 36 | 52 | 100 |
NA1613-20 | 16 x 13 | -1 ~ 15 | 80 | 70 | 20 |
Available Options
SKU | รหัสสินค้า | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
NA0425 | NA0425 | 24.00฿ | เมตร | |||
NA0640 | NA0640 | 41.00฿ | เมตร | |||
NA0860 | NA0860 | 58.00฿ | เมตร | |||
NA1075 | NA1075 | 88.00฿ | เมตร | |||
NA1290 | NA1290 | 130.00฿ | เมตร | |||
NA1613 | NA1613 | 248.00฿ | เมตร |