Code | O.D.x I.D. (mm) | แรงดันใช้งาน (บาร์) | รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (mm) | น้ำหนัก (g/m) | ความยาว/ม้วน (m) |
NB0425-20- | 4 x 2.5 | -1 ~ 10 | 9 | 9 | 20 |
NB0425-100- | 4 x 2.5 | -1 ~ 10 | 9 | 9 | 100 |
NB0640-20- | 6 x 4 | -1 ~ 10 | 14 | 17 | 20 |
NB0640-100- | 6 x 4 | -1 ~ 10 | 14 | 17 | 100 |
NB0860-20- | 8 x 6 | -1 ~ 10 | 25 | 23 | 20 |
NB0860-100- | 8 x 6 | -1 ~ 10 | 25 | 23 | 100 |
NB1075-20- | 10 x 7.5 | -1 ~ 10 | 30 | 36 | 20 |
NB1075-100- | 10 x 7.5 | -1 ~ 10 | 30 | 36 | 100 |
NB1290-20- | 12 x 9 | -1 ~ 10 | 34 | 52 | 20 |
NB1290-100- | 12 x 9 | -1 ~ 10 | 34 | 52 | 100 |
NB1613-20 | 16 x 13 | -1 ~ 10 | 80 | 69 | 20 |
Available Options
SKU | รหัสสินค้า | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB0425 | NB0425 | 24.00฿ | เมตร | |||
NB0640 | NB0640 | 41.00฿ | เมตร | |||
NB0860 | NB0860 | 58.00฿ | เมตร | |||
NB1075 | NB1075 | 88.00฿ | เมตร | |||
NB1290 | NB1290 | 130.00฿ | เมตร | |||
NB1613 | NB1613 | 248.00฿ | เมตร |