| Code | O.D.x I.D. (mm) | แรงดันใช้งาน (บาร์) | รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (mm) | ความยาว/ม้วน (m) |
| UC0425-100- | 4 x 2.5 | -1 ~ 6 | 9 | 100 |
| UC0640-100- | 6 x 4 | -1 ~ 6 | 13 | 100 |
| UC0850-100- | 8 x 5 | -1 ~ 6 | 13 | 100 |
| UC1065-100- | 10 x 6.5 | -1 ~ 6 | 18 | 100 |
| UC1280-100- | 12 x 8 | -1 ~ 6 | 27 | 100 |
Available Options
Filter by Attribute(s):
| SKU | รหัสสินค้า | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC0425 | UC0425 | 23฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| UC0640 | UC0640 | 38฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| UC0850 | UC0850 | 80฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| UC1065 | UC1065 | 114฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| UC1280 | UC1280 | 157฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา |




