| ประเภทการใช้งาน | สายสปริงสำหรับระบบสายยางเครื่องจักรในโรงงาน/ประกอบเข้ากับเครื่องจักรประเภทต่างๆ |
|---|---|
| ของเหลว | สารเคมีลมผงน้ำมันแร่น้ำมันสัตว์และน้ำมันพืชน้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
| ฟังก์ชัน |
|
| ข้อบังคับ | ถูกต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข |
| คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ | วัสดุหลัก: PVC อ่อน วัสดุเสริมแรง: ลวดเหล็กหนัก ID: 6 mm ~ 100 mm ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -5℃ ~60℃ |
เอกสารเพิ่มเติม
Available Options
| SKU | รหัสสินค้า | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-6 | TS-6 | 70฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TS-8 | TS-8 | 85฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TS-9 | TS-9 | 100฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TS-12 | TS-12 | 123฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TS-15 | TS-15 | 169฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TS-19 | TS-19 | 218฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TS-25 | TS-25 | 317฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TS-32 | TS-32 | 455฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TS-38 | TS-38 | 624฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TS-45 | TS-45 | 861฿ | ต่อเมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TS-50 | TS-50 | 1,020฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TS-63 | TS-63 | 1,770฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TS-75 | TS-75 | 2,184฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TS-90 | TS-90 | 3,782฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TS-100 | TS-100 | 4,035฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา |







