Features & Spec
Working Temp. -20 to 90 C
Steam Temp. 164 C /10 Min open system
recommendation XXI Cat.2 of BfR and FDA (21 CFR 177.2600)
COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006
Food Contact Materials-Regulation (EC) 1935/2004
| Inner Tube Material | non-porous and smooth NBR | ||||||
| Reinforcement | synthetic fibres | ||||||
| Outer Cover Material | Blue, fabric patterned NBR-cover | ||||||
| Code No. | Size | I.D.xO.D. | W.P. | Min.Bend | Weight | Length | |
| inch | mm. | bar | mm. | kg/Roll | m/roll | ||
| TRX-MF13 | 1/2 | 12.7×23 | -0 ~ 20 | 95 | 17.2 | 40 | |
| TRX-MF15 | 5/8 | 15.9×26 | -0 ~ 20 | 115 | 20 | 40 | |
| TRX-MF19 | 3/4 | 19.1×31 | -0 ~ 20 | 150 | 28 | 40 | |
| TRX-MF25 | 1 | 25.4×39 | -0 ~ 20 | 200 | 42 | 40 | |
Available Options
Filter by Attribute(s):
| SKU | Size (inch) | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX-MF13 | 1/2 | 655฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TRX-MF15 | 5/8 | 745฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TRX-MF19 | 3/4 | 1,005฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TRX-MF25 | 1 | 1,440฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา |




