| Inner Tube Material | non-porous and smooth NBR | ||||||
| Reinforcement | synthetic fibres | ||||||
| Outer Cover Material | Blue, fabric patterned NBR-cover | ||||||
| Code No. | Size | I.D.xO.D. | W.P. | Min.Bend | Weight | Length | |
| inch | mm. | bar | mm. | kg/Roll | m/roll | ||
| LGD-13 | 1/2 | 13×21 | -0.6 ~ 16 | 80 | 11.2 | 40 | |
| LGD-19 | 3/4 | 19×29 | -0.6 ~ 16 | 115 | 20 | 40 | |
| LGD-25 | 1 | 25×37 | -0.5 ~ 16 | 150 | 32 | 40 | |
| LGD-32 | 1-1/4 | 32×48 | -0.5 ~ 16 | 195 | 56 | 40 | |
| LGD-38 | 1-1/2 | 38×56 | -0.5 ~ 16 | 230 | 68 | 40 | |
| LGD-50 | 2 | 50×70 | -0.4 ~ 16 | 300 | 108 | 40 | |
| LGD-65 | 2-5/8 | 65×89 | -0.4 ~ 16 | 455 | 152 | 40 | |
| LGD-75 | 3 | 75×99 | -0.3 ~ 16 | 525 | 164 | 40 | |
Available Options
Filter by Attribute(s):
| SKU | Size (inch) | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGD-13 | 1/2 | 1,400฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| LGD-19 | 3/4 | 1,735฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| LGD-25 | 1 | 2,135฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| LGD-32 | 1-1/4 | 3,585฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| LGD-38 | 1-1/2 | 4,365฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| LGD-50 | 2 | 5,425฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| LGD-65 | 2-5/8 | 7,620฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| LGD-75 | 3 | 9,555฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา |




