Features & Spec
Working Temp. -40 to 100 C
Highly flexible robust
Inner Tube Material | non-porous and smooth EPDM | ||||||
Reinforcement | synthetic fibres | ||||||
Outer Cover Material | smooth EPDM | ||||||
Code No. | Size | I.D.xO.D. | W.P. | Min.Bend | Weight | Length | |
inch | mm. | bar | mm. | kg/Roll | m/roll | ||
TRXR-13 | 1/2 | 13×19.6 | 0 ~ 20 | 50 | 9.8 | 40 | |
TRXR-15 | 5/8 | 16×23 | 0 ~ 20 | 60 | 13.2 | 40 | |
TRXR-19 | 3/4 | 19×27 | 0 ~ 20 | 65 | 17.4 | 40 | |
TRXR-25 | 1 | 25×34 | 0 ~ 20 | 110 | 23.2 | 40 |
Available Options
SKU | Size (inch) | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRXR-13 | 1/2 | 320.00฿ | เมตร | |||
TRXR-15 | 5/8 | 425.00฿ | เมตร | |||
TRXR-19 | 3/4 | 510.00฿ | เมตร | |||
TRXR-25 | 1 | 750.00฿ | เมตร |