Features & Spec
Working Temp.( Sat.Steam) -20C to90 ̊C
Steam Temp. 100 °C/10 Min
recommendation XXI Cat.2 of BfR and FDA (21 CFR 177.2600)
COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006
Food Contact Materials-Regulation (EC) 1935/2004
3-A Sanitary Standards n.18-03-Class II
| Inner Tube Material | NBR rubber (code NAB 90) | ||||||
| Reinforcement | Plies of synthetic cord | ||||||
| Outer Cover Material | CR rubber, blue colour, abrasion and weather resistant | ||||||
| Code No. | Size | I.D.xO.D. | W.P. | Min.Bend | Weight | Length | |
| inch | mm. | bar | mm. | kg/Roll | m/roll | ||
| MT-IP-13 | 1/2 | 13×23 | 0 ~ 10 | 80 | 14 | 40 | |
| MT-IP-19 | 3/4 | 19×29 | 0 ~ 10 | 120 | 18.8 | 40 | |
| MT-IP-25 | 1 | 25×37 | 0 ~ 10 | 150 | 30.8 | 40 | |
Available Options
Filter by Attribute(s):
| SKU | Size (inch) | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-IP-13 | 1/2 | 1,635฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| MT-IP-19 | 3/4 | 2,260฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| MT-IP-25 | 1 | 2,490฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา |




