| Code | O.D.x I.D. (mm) | แรงดันใช้งาน (บาร์) | รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ (mm) | ความยาว/ม้วน (m) |
| UB0425-100- | 4 x 2.5 | -1 ~ 8 | 10 | 100 |
| UB0640-100- | 6 x 4 | -1 ~ 8 | 15 | 100 |
| UB0850-100- | 8 x 5 | -1 ~ 8 | 15 | 100 |
| UB1065-100- | 10 x 6.5 | -1 ~ 8 | 20 | 100 |
| UB1280-100 | 12 x 8 | -1 ~ 8 | 30 | 100 |
| UB1611-20- | 16 x 11 | -1 ~ 8 | 60 | 20 |
Available Options
Filter by Attribute(s):
| SKU | รหัสสินค้า | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UB0425 | UB0425 | 19฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| UB0640 | UB0640 | 32฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| UB0850 | UB0850 | 71฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| UB1065 | UB1065 | 102฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| UB1280 | UB1280 | 142฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| UB1611 | UB1611 | 245฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา |




