| ประเภทการใช้งาน | ท่อสำหรับจ่ายหรือระบายน้ำหล่อเย็น |
|---|---|
| ของเหลว | น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
| ฟังก์ชัน |
|
| ข้อบังคับ | ถูกต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข |
| คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ | วัสดุหลัก: PVC อ่อน วัสดุเสริมแรง: เส้นใยโพลีเอสเตอร์ ID: 9 mm ~ 25 mm ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -5℃ ~60℃ |
เอกสารเพิ่มเติม
Available Options
| SKU | รหัสสินค้า | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTD-9 | HTD-9 | 311฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| HTD-12 | HTD-12 | 327฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| HTD-15 | HTD-15 | 360฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| HTD-19 | HTD-19 | 503฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| HTD-25 | HTD-25 | 719฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| HTD-9G | HTD-9G | 311฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| HTD-12G | HTD-12G | 327฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| HTD-15G | HTD-15G | 360฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| HTD-19G | HTD-19G | 503฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| HTD-25G | HTD-25G | 719฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา |











