| ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง (มม.) |
|---|---|---|
| ฝั่งสายยาง | การย้ำหัวแคลมป์รัดท่อ | 25,38,50 |
| รหัสสินค้า | 633-CL-PP |
|---|---|
| ของเหลว | ลม สารเคมี เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม อาหาร สารละลายและสี น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
| วัสดุหลัก | ทำจากพลาสติก・PP |
| รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ: ทำจากโพลีโพรพิลีน ก้านแคมล็อค: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) พิน ・ แหวน: SUS304 ชิ้นส่วนยึดอยู่กับที่: SUS304 แหวนรองกันรั่ว: ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ |
| ฟังก์ชัน | ตัวล็อคแคมอาร์ม |
Available Options
| SKU | รหัสสินค้า | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 633-CL 1 PP | 633-CL 1 PP | 2,385฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| 633-CL 1-1/2 PP | 633-CL 1-1/2 PP | 2,610฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| 633-CL 2 PP | 633-CL 2 PP | 3,305฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา |









