ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง (มม.) |
---|---|---|
ฝั่งสายยาง | การย้ำหัวแคลมป์รัดท่อ | 38,50,63,75,100,125,150 |
รหัสสินค้า | 633-CT-AL |
---|---|
ของเหลว | ลม น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
วัสดุหลัก | อะลูมิเนียมอัลลอย |
รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ: อะลูมิเนียมอัลลอย (2″,3″,4″: ADC12,1-1/2″,2-1/2″,5″,6″: AC4CH) ก้านแคมล็อค: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) พิน ・ แหวน: SUS304 แหวนรองกันรั่ว: ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ |
ความสอดคล้อง | ได้มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข |
Available Options
SKU | รหัสสินค้า | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
633CT1-1/2AL | 633CT1-1/2AL | 1,290.00฿ | ชิ้น | |||
633CT2AL | 633CT2AL | 1,585.00฿ | ชิ้น | |||
633CT2-1/2AL | 633CT2-1/2AL | 2,215.00฿ | ชิ้น | |||
633CT3AL | 633CT3AL | 2,845.00฿ | ชิ้น | |||
633CT4AL | 633CT4AL | 4,270.00฿ | ชิ้น | |||
633CT5AL | 633CT5AL | 8,125.00฿ | ชิ้น | |||
633CT6AL | 633CT6AL | 11,005.00฿ | ชิ้น |