ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ |
---|---|---|
ฝั่งเครื่องจักร | ฝาปิดกันฝุ่น / ปลั๊กกันฝุ่น (KAMLOK) | 3/4,1,1-1/4,1-1/2,2,2-1/2,3,4 |
รหัสสินค้า | 634-BL-SST |
---|---|
ของเหลว | ลม สารเคมี เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม อาหาร สารละลายและสี น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
วัสดุหลัก | สแตนเลส |
รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ก้านแคมล็อค: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ชิ้นส่วนยึดอยู่กับที่: SUS304 พิน ・ แหวน: SUS304 แหวนรองกันรั่ว: ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ |
ฟังก์ชัน | ตัวล็อคแคมอาร์ม |
Available Options
SKU | รหัสสินค้า | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
634-BL 3/4 SST | 634-BL 3/4 SST | 2,945.00฿ | ||||
634-BL 1 SST | 634-BL 1 SST | 5,340.00฿ | ||||
634-BL 1-1/4 SST | 634-BL 1-1/4 SST | 6,000.00฿ | ||||
634-BL 1-1/2 SST | 634-BL 1-1/2 SST | 6,850.00฿ | ||||
634-BL 2 SST | 634-BL 2 SST | 8,405.00฿ | ||||
634-BL 2-1/2 SST | 634-BL 2-1/2 SST | 10,090.00฿ | ||||
634-BL 3 SST | 634-BL 3 SST | 12,035.00฿ | ||||
634-BL 4 SST | 634-BL 4 SST | 15,420.00฿ |