Features & Spec
Working Temp.( Sat.Steam) -20C to90 ̊C
Steam Temp. 100 °C/10 Min
recommendation XXI Cat.2 of BfR and FDA (21 CFR 177.2600)
COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006
Food Contact Materials-Regulation (EC) 1935/2004
3-A Sanitary Standards n.18-03-Class II
| Inner Tube Material | NBR rubber (code NAB 90) | ||||||
| Reinforcement | Plies of synthetic cord, steel helix wire | ||||||
| Outer Cover Material | CR rubber, blue colour, abrasion and weather resistant | ||||||
| Code No. | Size | I.D.xO.D. | W.P. | Min.Bend | Weight | Length | |
| inch | mm. | bar | mm. | kg/Roll | m/roll | ||
| MT-IPS-25 | 1 | 25×37 | 0 ~ 10 | 120 | 34 | 40 | |
| MT-IPS-38 | 1-1/2 | 38×52 | 0 ~ 10 | 200 | 62.4 | 40 | |
| MT-IPS-50 | 2 | 50×64 | 0 ~ 10 | 250 | 78 | 40 | |
| MT-IPS-65 | 2-1/2 | 65×81 | 0 ~ 10 | 360 | 117.2 | 40 | |
| MT-IPS-75 | 3 | 75×93 | 0 ~ 10 | 450 | 152.8 | 40 | |
Available Options
Filter by Attribute(s):
| SKU | Size (inch) | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-IPS-25 | 1 | 2,620฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| MT-IPS-38 | 1-1/2 | 3,820฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| MT-IPS-50 | 2 | 4,885฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| MT-IPS-65 | 2-1/2 | 6,450฿ | เพิ่มในใบเสนอราคา | |||
| MT-IPS-75 | 3 | 7,500฿ | เพิ่มในใบเสนอราคา |




