Features & Spec
Working Temp. -40 to 164 C
Steam Temp. 164 C /6 bar safety factor
Complying with FDA standards, D.M. 21/03/73
Accordance EC 1935/2004 and 2023/2006/EC (GMP)
Materials acc. to EC 1907/2006 (REACH)
Complying with BfR standards available
| Inner Tube Material | EPDM rubber (Code 140 BI), light colour, smooth | ||||||
| Reinforcement | Plies of synthetic cord | ||||||
| Outer Cover Material | EPDM rubber, blue colour, smooth, abrasion and weather resistant | ||||||
| Code No. | Size | I.D.xO.D. | W.P. | Min.Bend | Weight | Length | |
| inch | mm. | bar | mm. | kg/Roll | m/roll | ||
| MT-ST-13 | 1/2 | 13×23 | 0 ~ 20 | 100 | 12.8 | 40 | |
| MT-ST-16 | 5/8 | 16×28 | 0 ~ 20 | 120 | 19.2 | 40 | |
| MT-ST-19 | 3/4 | 19×31 | 0 ~ 20 | 160 | 21.6 | 40 | |
| MT-ST-25 | 1 | 25×39 | 0 ~ 20 | 200 | 32.8 | 40 | |
Available Options
Filter by Attribute(s):
| SKU | Size (inch) | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-ST-13 | 1/2 | 1,185฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| MT-ST-16 | 5/8 | 1,260฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| MT-ST-19 | 3/4 | 1,525฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| MT-ST-25 | 1 | 2,440฿ | เพิ่มในใบเสนอราคา |




