| ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่ออ่อน (มม.) / ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ |
|---|---|---|
| ฝั่งท่ออ่อน | น็อตขันเกลียว | 15,19,25 |
| ฝั่งเครื่องจักร | ข้อต่อเฟอร์รูล | 1S |
| รหัสสินค้า | TC3-F |
|---|---|
| ของเหลว | ลม สารเคมี เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม อาหาร สารละลายและสี น้ำมัน |
| วัสดุหลัก | สแตนเลส |
| รายละเอียดวัสดุ | ข้อต่อหางปลาไหล: SCS16 (เทียบเท่า SUS316L) น็อตขันเกลียว: SCS13 (เทียบเท่า SUS304) ปลอกหุ้ม: โพลิอะซิทอล หีบห่อ: ยางซิลิโคน แหวนเรซิน: โพลิอะซิทอล (เฉพาะประเภทมีตัวบ่งชี้) |
| ฟังก์ชัน | สวมใส่ได้ง่ายมาตรฐานการทำงานป้องกันการรั่วซึมและการหลุดของท่ออ่อนการใช้ซ้ำป้องกันการคั่งค้างของของเหลว |
Available Options
| SKU | รหัสสินค้า | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3-F15-1S | TC3-F15-1S | 5,195฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F19-1S | TC3-F19-1S | 5,530฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F25-1S | TC3-F25-1S | 5,990฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F15-RSS | TC3-F15-RSS | 710฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F19-RSS | TC3-F19-RSS | 710฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F25-RSS | TC3-F25-RSS | 710฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FG15-1S | TC3-FG15-1S | 4,505฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FG19-1S | TC3-FG19-1S | 4,795฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FG25-1S | TC3-FG25-1S | 5,190฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F15-1S-BL | TC3-F15-1S-BL | 6,155฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F15-1S-RD | TC3-F15-1S-RD | 6,155฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F15-1S-YE | TC3-F15-1S-YE | 6,155฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F15-1S-GR | TC3-F15-1S-GR | 6,155฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F19-1S-BL | TC3-F19-1S-BL | 6,570฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F19-1S-RD | TC3-F19-1S-RD | 6,570฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F19-1S-YE | TC3-F19-1S-YE | 6,570฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F19-1S-GR | TC3-F19-1S-GR | 6,570฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F25-1S-BL | TC3-F25-1S-BL | 7,135฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F25-1S-RD | TC3-F25-1S-RD | 7,135฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F25-1S-YE | TC3-F25-1S-YE | 7,135฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F25-1S-GR | TC3-F25-1S-GR | 7,135฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F15-POBL | TC3-F15-POBL | 500฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F15-PORD | TC3-F15-PORD | 500฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F15-POYE | TC3-F15-POYE | 500฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F15-POGR | TC3-F15-POGR | 500฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F19-POBL | TC3-F19-POBL | 500฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F19-PORD | TC3-F19-PORD | 500฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F19-POYE | TC3-F19-POYE | 500฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F19-POGR | TC3-F19-POGR | 500฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F25-POBL | TC3-F25-POBL | 500฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F25-PORD | TC3-F25-PORD | 500฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F25-POYE | TC3-F25-POYE | 500฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-F25-POGR | TC3-F25-POGR | 500฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา |









