ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของสายยาง (มม.) |
---|---|---|
ฝั่งสายยาง | การย้ำหัวแคลมป์รัดท่อ | 25,32,38,50,63,75,100 |
รหัสสินค้า | 633-CT-SST |
---|---|
ของเหลว | ลม น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
วัสดุหลัก | สแตนเลส |
รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ก้านแคมล็อค: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) พิน ・ แหวน: SUS304 แหวนรองกันรั่ว: ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ |
ความสอดคล้อง | ได้มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข |
Available Options
SKU | รหัสสินค้า | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
633CT1SST | 633CT1SST | 4,040.00฿ | ชิ้น | |||
633CT1-1/4SST | 633CT1-1/4SST | 5,120.00฿ | ชิ้น | |||
633CT1-1/2SST | 633CT1-1/2SST | 5,350.00฿ | ชิ้น | |||
633CT2SST | 633CT2SST | 6,435.00฿ | ชิ้น | |||
633CT2-1/2SST | 633CT2-1/2SST | 8,835.00฿ | ชิ้น | |||
633CT3SST | 633CT3SST | 12,370.00฿ | ชิ้น | |||
633CT4SST | 633CT4SST | 17,220.00฿ | ชิ้น |