| ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่ออ่อน (มม.) / ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ |
|---|---|---|
| ฝั่งท่ออ่อน | น็อตขันเกลียว | 9,12,15,19,25 |
| ฝั่งเครื่องจักร | ข้อต่อเฟอร์รูล | 8A,10A,15A,1S,1.5S |
| รหัสสินค้า | TC3-FSG |
|---|---|
| ของเหลว | ลม สารเคมี เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม อาหาร น้ำมัน |
| วัสดุหลัก | สแตนเลส |
| รายละเอียดวัสดุ | น็อตขันเกลียว: SCS13 (เทียบเท่า SUS304) ปลอกหุ้ม: PVDF ข้อต่อหางปลาไหล: SCS16 (เทียบเท่า SUS316L) |
| ฟังก์ชัน | สวมใส่ได้ง่ายมาตรฐานการทำงานป้องกันการรั่วซึมและการหลุดของท่ออ่อนการใช้ซ้ำป้องกันการคั่งค้างของของเหลว |
Available Options
| SKU | รหัสสินค้า | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC3-FSG15-1S | TC3-FSG15-1S | 5,515฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FSG19-1S | TC3-FSG19-1S | 5,880฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FSG25-1S | TC3-FSG25-1S | 6,085฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FS9-8A | TC3-FS9-8A | 5,375฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FS12-10A | TC3-FS12-10A | 5,445฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FS15-15A | TC3-FS15-15A | 5,675฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FS15-1S | TC3-FS15-1S | 6,360฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FS19-15A | TC3-FS19-15A | 6,145฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FS19-1S | TC3-FS19-1S | 6,785฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FS25-1S | TC3-FS25-1S | 7,020฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FS25-1.5S | TC3-FS25-1.5S | 7,630฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FS9-S | TC3-FS9-S | 505฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FS12-S | TC3-FS12-S | 505฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FS15-S | TC3-FS15-S | 550฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FS19-S | TC3-FS19-S | 560฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| TC3-FS25-S | TC3-FS25-S | 580฿ | ชิ้น | เพิ่มในใบเสนอราคา |









