ฝั่งการเชื่อมต่อ | วิธีการเชื่อมต่อ | ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ |
---|---|---|
ฝั่งเครื่องจักร | เกลียวตัวผู้ | 1/2,3/4,1,1-1/4,1-1/2,2,2-1/2,3,4,5,6 |
รหัสสินค้า | 633-BB-SST |
---|---|
ของเหลว | ลม สารเคมี เครื่องดื่ม / น้ำดื่ม อาหาร สารละลายและสี น้ำมัน น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) |
วัสดุหลัก | สแตนเลส |
รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) ก้านแคมล็อค: SCS14 (เทียบเท่า SUS316) พิน ・ แหวน: SUS304 แหวนรองกันรั่ว: ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ |
ความสอดคล้อง | ได้มาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข |
Available Options
SKU | รหัสสินค้า | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
633BB1/2SST | 633BB1/2SST | 4,725.00฿ | ชิ้น | |||
633BB3/4SST | 633BB3/4SST | 4,810.00฿ | ชิ้น | |||
633BB1SST | 633BB1SST | 5,120.00฿ | ชิ้น | |||
633BB1-1/4SST | 633BB1-1/4SST | 5,685.00฿ | ชิ้น | |||
633BB1-1/2SST | 633BB1-1/2SST | 6,275.00฿ | ชิ้น | |||
633BB2SST | 633BB2SST | 7,605.00฿ | ชิ้น | |||
633BB2-1/2SST | 633BB2-1/2SST | 11,015.00฿ | ชิ้น | |||
633BB3SST | 633BB3SST | 15,050.00฿ | ชิ้น | |||
633BB4SST | 633BB4SST | 22,435.00฿ | ชิ้น | |||
633BB5SST | 633BB5SST | 43,405.00฿ | ชิ้น | |||
633BB6SST | 633BB6SST | 44,785.00฿ |