Features & Spec
Working Temp.( Sat.Steam) -40C to120 ̊C
Steam Temp. 130 °C/30 Min
recommendation XXI Cat.2 of BfR and FDA (21 CFR 177.2600)
COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006
Food Contact Materials-Regulation (EC) 1935/2004
3-A Sanitary Standards n.18-03-Class II
| Inner Tube Material | BIIR rubber (code 90FDA) | ||||||
| Reinforcement | Plies of synthetic cord, steel helix wire | ||||||
| Outer Cover Material | CR rubber, red colour, resistant to abrasion | ||||||
| Code No. | Size | I.D.xO.D. | W.P. | Min.Bend | Weight | Length | |
| inch | mm. | bar | mm. | kg/Roll | m/roll | ||
| MT-BWS-25 | 1 | 25×38 | 0 ~ 16 | 120 | 34 | 40 | |
| MT-BWS-38 | 1-1/2 | 38×52 | 0 ~ 16 | 190 | 60 | 40 | |
| MT-BWS-50 | 2 | 50×65 | 0 ~ 16 | 300 | 76 | 40 | |
| MT-BWS-65 | 2-1/2 | 65×84 | 0 ~ 16 | 450 | 130 | 40 | |
| MT-BWS-75 | 3 | 75×95 | 0 ~ 16 | 530 | 154 | 40 | |
Available Options
Filter by Attribute(s):
| SKU | Size (inch) | Price | หน่วย | Quantity | ใบเสนอราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-BWS-25 | 1 | 2,490฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| MT-BWS-38 | 1-1/2 | 3,575฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| MT-BWS-50 | 2 | 5,175฿ | เมตร | เพิ่มในใบเสนอราคา | ||
| MT-BWS-65 | 2-1/2 | 6,430฿ | เพิ่มในใบเสนอราคา | |||
| MT-BWS-75 | 3 | 7,705฿ | เพิ่มในใบเสนอราคา |







